Recursos fueron aprobados en la Línea de Deporte Competitivo del Fondo de Deportes del 6% FNDR por un monto de $53 millones de pesos.
Por unanimidad el Consejo Regional de Los Ríos aprobó el financiamiento para 17 organizaciones deportivas que participarán en competencias nacionales e internacionales de diversas disciplinas como el tenis, tenis de mesa, fútbol, básquetbol, kayak y atletismo
Los recursos aprobados ascienden a $53 millones 908 mil pesos y corresponden a la Línea de Deporte Competitivo de la subvención entregada por el Gobierno Regional de Los Ríos, la cual apoya con financiamiento las actividades propias del deporte de competición intermedio, realizado de forma sistemática en competencias calendarizadas, de acuerdo a las normas establecidas por las federaciones deportivas dependientes del Comité Olímpico de Chile.
El consejero regional Ariel Muñoz explicó que, “son más de cincuenta millones de pesos que van a llegar directamente a los deportistas y eso es lo que más nos alegra porque estos recursos tienen un impacto importante en nuestros niños, niñas y en las organizaciones deportivas; para nosotros como Comisión Social del CORE, que somos quienes revisamos estos proyectos, nos pone muy contentos poder apoyar a nuestros deportistas en cada una de sus competencias”.
En la misma línea, el consejero regional Marcos Cortez enfatizó que, “en esta oportunidad hemos apoyado a 17 instituciones que se van a ver beneficiadas con aportes del FNDR, lo que nos pone muy contentos; todavía quedan algunas líneas abiertas, por lo que es importante que postulen; así que felicitamos a los que ganaron en este concurso y a los que no resultaron seleccionados, los invitamos a que postulen nuevamente y sigan perfeccionando sus proyectos”.
Los proyectos aprobados son:
Nombre Proyecto | Organización Jurídica | Comuna | Monto |
Compitiendo en el Circuito Nacional de Menores de Tenis | Club Dep.Silos | Valdivia | $ 3.464.646 |
Participacion Regional y Campeonato Comunal Anfa Mafil 2018 | Asoc.de futbol amateur de Máfil | Máfil | $ 3.500.000 |
Preparacion y participación Selección Juvenil y Super Senior en Competencia Regional 2018 | Asociación de Futbol de Paillaco | Paillaco | $ 3.486.600 |
Jaime Jara se Prepara, compite y clasifica al parapanamericano de Tenis de mesa | Club Dep. Tenis de Mesa Escuela de Collico | Valdivia | $ 3.308.000 |
Compitiendo por la Regíon de Los Ríos | Club Dep. Escolar Domus Mater | Valdivia | $ 3.480.000 |
Organizar Campeonato ANFA 2018, y participacion de selecciones a nivel Regional | Asociacion de Futbol Amateur Panguipulli | Panguipulli | $ 3.491.000 |
Participacion en eliminatorias campeonato nacional y regional de futbol sub 17 y años dorados 45(super senior 2018) | Asociación de fútbol amateur Futrono | Futrono | $ 3.385.000 |
America Avanza | Club Deportivo America Valdivia | Valdivia | $ 3.174.000 |
Futuros del Deporte 2018 | Corporacion Munic. Panguipulli | Panguipulli | $ 3.380.868 |
Seleccion Sub-17 se prepara y participa en las eliminatorias regionales 2018 Junto al GORE de Los Rios | Asoc Dep.de Futbol Amateur de Valdivia | Valdivia | $ 3.000.000 |
Cpto. Oficial de Futbol Rural 2018 – Comuna de Los Lagos | Asoc. de Futbol Rural Comuna de Los Lagos | Los Lagos | $ 3.500.000 |
Preparacion y Participacion en Campeonatos de Basquetbol de Valdivia | Club Dep. Siete Ríos | Valdivia | $ 2.125.100 |
Participacion en Campeonato Mundial Junior& Sub 23 | Club de Kayak Slalom Panguipulli | Panguipulli | $ 3.500.000 |
Un sueño de 100 años, preparacion y participación de selecciones infantiles y super seniors de la comuna de Lanco en competencias regionales | Asociación de Futbol Lanco | Lanco | $ 2.711.580 |
Delegación valdiviana a Cpto Mundial de Atletismo Master – Malaga España 2018 | Club Atletismo Master Valdivia | Valdivia | $ 2.213.500 |
Torneo Basquetbol Los Lagos 2018 | C.D.L.Deporte Los Lagos | Los Lagos | $ 2.939.000 |
Representando a la Región en Campeonato de basquetbol Senior 2018 | Maxibasquetbol de La Unión | La Unión | $ 3.248.880 |
0 lecturas